Agevolazioni Economiche
Agevolazioni Economiche
Programma/Agevolazione | Retta annuale | Retta annuale corsi premium |
---|---|---|
Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni, che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea. |
€ 1.800 | € 1.900 |
Start – Multiversity Card Il programma riservato agli studenti che si iscrivono, tramite il nostro ecp, al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale |
€ 1.800 | € 1.900 |
Dolce Attesa & Neo Genitori I programmi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli di età compresa tra 0 e 24 mesi. |
€ 1.800 | € 1.900 |
Multiversity Card Tutti coloro che richiedono il riconoscimento di esami sostenuti presso altro ateneo e si iscrivono tramite il nostro ecp ad un a.a. successivo al primo. | € 1.900 | € 2.000 |
Start – All Inclusive Pegaso (Per chi si iscrive al I anno accademico): L’All-Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea. | primo a.a. € 2.700,dal secondo a.a. € 3.000 |
primo a.a. € 2.800,dal secondo a.a. € 3.100 |
Start – All Inclusive Mercatorum (Per chi si iscrive al I anno accademico): L’All-Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea. L’All-inclusive non comprende la tassa regionale; | primo a.a. € 2.500,dal secondo a.a. € 2.800 |
primo a.a. € 2.600,dal secondo a.a. € 2.900 |
Multiversity Card – All Inclusive Pegaso (retta saldabile fino a 12 rate rolling): L’All-Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea | € 2.800 | € 2.900 |
Multiversity Card – All Inclusive Mercatorum (fino a 12 rate mensili): L’All-Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea. L’All inclusive non comprende la tassa regionale; | € 2.600 | € 2.700 |
DSA – Standard | € 1.800 | € 1.900 |
Invalidità>45% – Standard | € 1.500 | € 1.600 |
Invalidità>45% – All Inclusive Pegaso L’All Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea. | € 2.400 | € 2.500 |
Invalidità>45% – All Inclusive Mercatorum L’All Inclusive comprende: la retta base, l’importo contributi e servizi allo studente, costo sedi da sbloccare (illimitate), domanda di ammissione alla prova finale di laurea, certificato di laurea. L’All inclusive non comprende la tassa regionale; | € 2.200 | € 2.300 |
Promo Sindacati Per tutti gli studenti iscritti ad uno dei sindacati o associazioni di categoria convenzionati con il nostro ateneo | € 1.900 | € 2.000 |
Promo Sindacati – All Inclusive Pegaso Tutti i tesserati ad un sindacato convenzionato con Pegaso possono aderire al programma ALL INCLUSIVE. | € 2.800 | € 2.900 |
Promo Sindacati – All Inclusive Mercatorum Tutti i tesserati ad un sindacato convenzionato con Pegaso possono aderire al programma ALL INCLUSIVE. | € 2.600 | € 2.700 |
Forze Armate e Forze dell’ordine Convenzione riservata a tutti i dipendenti delle FFAA e FFOO. L’offerta è riservata al personale militare in servizio permanente ma anche ai prossimi congiunti dei diretti beneficiari (figli o coniuge), nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili) | € 1.800 | € 1.900 |
Futuro Pubblica Amministrazione Convenzione riservata a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione e anche ai prossimi congiunti dei diretti beneficiari (figli o coniuge), nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili) | € 1.800 | € 1.900 |
Convenzione INPS In favore dei dipendenti in servizio presso l’Istituto e degli appartenenti ai loro nuclei familiari | € 1.800 | € 1.900 |
Convenzione TIM – WIND Per chi parte dal I anno accademico ed è tesserato ACI. | € 1.800 | € 1.900 |
Convenzione Camere di Commercio (solo corsi di laurea Mercatorum) Riservata a Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti e dei collaboratori delle Camere e componenti dei consigli camerali. | € 1.300 | € 1.300 |
Doppia Laurea Triennale Riservata agli iscritti presso le università Pegaso – Mercatorum e agli iscritti provenienti da altri Atenei che intendono iscriversi a un secondo corso di laurea triennale. | € 1.300 | € 1.400 |
Doppia Laurea Magistrale Riservata agli iscritti presso le università Pegaso – Mercatorum e agli iscritti provenienti da altri Atenei che intendono iscriversi a un secondo corso di laurea magistrale. | € 1.400 | € 1.500 |
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento.