Il master di II livello offre ai professionisti un elevato grado di specializzazione sulla terapia nutrizionale chetogenica, in diversi contesti patologici. Il master ha l’obiettivo di formare figure altamente specializzate nella prescrizione delle diete chetogeniche e nella sua gestione clinica. Il master Universitario è attivato nell’ambito di un accordo tra Università telematica Pegaso, il Club delle Terapie Dietetiche in Endocrinologia e Metabolismo della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB).
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Introduzione al Master e Storia della terapia nutrizionale chetogenica | MED/49 | 1 | 0 |
INTRODUZIONE, BIOCHIMICA E FISIOLOGIA DELLA TERAPIA NUTRIZIONALE CHETOGENICA Basi biochimiche e fisiologiche della dieta chetogenica | BIO/10; BIO/09 | 4 | 0 |
TERAPIA NUTRIZIONALE CHETOGENICA NELLA PRATICA CLINICA | MED/49 | 10 | 0 |
METABOLISMO ED ENDOCRINOLOGIA Applicazione della terapia nutrizionale chetogenica nelle malattie metaboliche ed endocrine | MED/13 | 6 | 0 |
CARDIOLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica nelle principali patologie cardiologiche | MED/11 | 1 | 0 |
DERMATOLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica nelle principali patologie dermatologiche | MED/35 | 1 | 0 |
NEFROLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica in nefrologia | MED/14 | 1 | 0 |
GASTROENTEROLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica in gastoenterologia | MED/12 | 1 | 0 |
NUTRACEUTICA Nutraceutici nel paziente in corso di terapia nutrizionale chetogenica e nella gestione a lungo termine | MED/09 | 2 | 0 |
CHIRURGIA BARIATRICA Terapia Nutrizionale chetogenica nel paziente bariatrico | MED/18 | 1 | 0 |
NEUROLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica nel paziente con patologie neurologiche | MED/26 | 4 | 0 |
PEDIATRIA Terapia Nutrizionale chetogenica nel paziente pediatrico | MED/38 | 1 | 0 |
ONCOLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica nel paziente oncologico | MED/06 | 2 | 0 |
GINECOLOGIA Terapia Nutrizionale chetogenica nella paziente con patologie ginecologiche | MED/40 | 2 | 0 |
Lezioni interattive:Bioimpedenziometria (BIA);Esercitazione BIA;Realizzazione di uno schema dietetico chetogenico multisteps con pasti sostitutivi;Casi Clinici | MED/49 | 7 | 0 |
SPORT Terapia Nutrizionale chetogenica nello sportivo | M-EDF/01 | 5 | 0 |
Prova finale | 11 | 0 |
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo UniPegaso.
Anno Accademico 2024/2025
Codice MA1708
Edizione 1°
Durata 1500 ore
CFU 60
Iscrizioni aperte