Il Master consente di accedere alla Laurea Magistrale LM-56 (Scienze Economiche), acquisendo i crediti necessari e previa valutazione dell’Ateneo, a tutti coloro che sono già in possesso delle lauree triennali L-22, L-10, L-31, L-5,L-7,L-19 erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un totale di 54 CFU | 54 | 0 | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 6 | 0 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 9 | 0 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 12 | 0 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 6 | 0 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 | 0 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 12 | 0 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 | 0 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 9 | 0 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 12 | 0 |
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 | 0 |
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 | 0 |
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 12 | 0 |
ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 6 | 0 |
ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | 0 |
ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 12 | 0 |
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER CONSEGUIRE IL MASTER | 0 | ||
DIDATTICA DELL'INCLUSIONE | M-PED/03 | 2 | 0 |
ORDINAMENTI SCOLASTICI | IUS/09 | 2 | 0 |
Prova Finale | 2 | 0 |
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo
diploma delle lauree triennali: L-22, L-10, L-31, L-5, L-7,L-19erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.
Anno Accademico 2024/2025
Codice MA1644
Edizione 1°
Durata 1500 ore
CFU 60
Iscrizioni aperte