Il Master promuove la didattica disciplinare e metodologica nell’ambito matematico-fisico e traccia un percorso formativo che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline matematiche e fisiche.
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 54 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 255 del 22/12/2023 | 54 | 0 | |
Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 12 | 0 |
Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 15 | 0 |
Analisi numerica | MAT/08 | 9 | 0 |
Analisi numerica | MAT/08 | 12 | 0 |
Algebra | MAT/02 | 6 | 0 |
Algebra | MAT/02 | 9 | 0 |
Algebra | MAT/02 | 12 | 0 |
Geometria | MAT/03 | 6 | 0 |
Geometria | MAT/03 | 9 | 0 |
Geometria | MAT/03 | 12 | 0 |
Analisi matematica | MAT/05 | 6 | 0 |
Analisi matematica | MAT/05 | 9 | 0 |
Analisi Matematica | MAT/05 | 12 | 0 |
Analisi Matematica | MAT/05 | 15 | 0 |
Metodi matematici per l'ingegneria | MAT/05 | 12 | 0 |
Analisi funzionale | MAT/05 | 15 | 0 |
Fisica | FIS/01 | 6 | 0 |
Fisica | FIS/01 | 9 | 0 |
Fisica | FIS/01 | 12 | 0 |
Fisica | FIS/01 | 15 | 0 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 6 | 0 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 | 0 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 12 | 0 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 15 | 0 |
ESAMI OBBLIGATORI | 0 | ||
Didattica dell'inclusione | 2 | 0 | |
Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 2 | 0 | |
Prova finale | 2 | 0 |
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.
- diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Anno Accademico 2024/2025
Codice MA1618
Edizione 1°
Durata 1500 ore
CFU 60
Iscrizioni aperte